財務資訊
基金預算執行狀況查詢(PDF)
# 每月執行狀況
11301 11302 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309
11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212
11101 11102 11103 11104 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112
11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012
10901 10902 10903 10904 10905 10906 10907 10908 10909 10910 10911 10912
10801 10802 10803 10804 10805 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812
10701 10702 10703 10704 10705 10706 10707 10708 10709 10710 10711 10712
# 年度決算報表
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
# 年度預算報表
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114